NOTICIAS

CAM

CAM: los campeonatos antes de la sexta de Ramona

El 24 y 25 de junio se corre, con fecha suplente el 1 y 2 de julio, la 6ª Fecha (de 11) del Certamen Argentino de Motociclismo 2023. El Circuito Raúl Caligaris de Ramona, Santa Fe; recibe a las siete categorías más importantes de los óvalos de tierra.

La actividad será el sábado 24 con dos tandas de entrenamientos y las Clasificaciones y el domingo 25 las Series, Repechajes y Finales para cada división.

Con cuatro finales disputadas por cada divisional (no se corrió San Francisco), los campeonatos tienen a los siguientes punteros: Stefano Luque en Mayores, Agustín Delgado en Menores, Leandro Suasnabar en Minimotos, Valentino Rumi en Escuela, Juan José Coduri en Graduados y 125cc Inter y Juan Martín Viganoni en 450.

POSICIONES – TOP CINCO

110cc 4T Mayores

1° #98 Stefano Luque – 114

2° #4 Máximo Vicente – 78

3° #12 Ciro Podversich – 77

4° #3 Daniel Chávez – 69

5° #114 Emilio Rodríguez – 63

110cc 4T Menores

1° #9 Agustín Delgado – 115

2° #7 Matías García – 110

3° #6 Valentín Acosta – 89

4° #15 Santiago Gianre – 64

5° #17 Jeremías Maldonado – 60

50cc Minimotos

1° #9 Leandro Suasnabar – 104

2° #8 Michel Ferrero – 92

3° #4 Valentino Chiabotto – 86

4° #6 Milo Schonfeld – 81

5° #12 David Eier – 76

50cc Escuela Promocional

1° #1 Valentino Rumi – 117

2° #0 Ian Olmedo – 113

3° #28 Santino Santarossa – 91

4° #5 Benjamín Ibarra – 83

5° #2 Benjamín Bulacia – 72

125cc Graduados

1° #7 Juan José Coduri – 116

2° #1 Matías Frey – 100

3° #5 Juan Martín Viganoni – 76

4° #4 José Luis Aragón – 74

5° #3 Damián Sosa – 73

125cc Internacional

1° #2 Juan José Coduri – 125

2° #5 Agustín Benítez – 106

3° #4 Camilo Leclereg – 103

4° #15 Maximiliano Pachelo – 58

5° #54 Mariano Carosella – 57

450cc Internacional

1° #0 Juan Martín Viganoni – 119

2° #1 Matías Frey – 110

3° #14 Sebastián Verodia – 90

4° #4 Iván Carrizo – 84

5° #3 Maximiliano Varas – 71