NOTICIAS |
Dentro de sólo 10 días comenzará en San Juan, Argentina, el FIM «International Six Days of Enduro» (ISDE), que se disputará del 6 al 11 de noviembre. En estos momentos, pilotos, y equipos están iniciando sus viajes a San Juan, que pronto se convertirá en el epicentro del enduro deportivo internacional durante las próximas dos semanas.
Es un momento de máxima emoción para todos los participantes. Los preparativos están en su punto culminante a medida que avanza la cuenta regresiva para lo que será la 97° edición de la carrera de motos off-road más longeva del calendario FIM.
Para los 6DAYS® de este año, la lista de inscriptos incluye a muchos de los mejores pilotos de enduro del planeta. En total, más de 340 competidores disputarán la carrera de este año. Naturalmente, las categorías FIM World Trophy, FIM Junior World Trophy y FIM Women’s World Trophy atraerán la mayor atención. Sin embargo, casi 240 pilotos amateurs competirán en el Club Team Award, lo que destaca una vez más la importancia de este evento histórico. En total, los 6DAYS® verán a 79 equipos de clubes competir en Argentina.
La categoría FIM World Trophy cuenta con la presencia de las naciones más importantes. El equipo defensor del título, Gran Bretaña, encabezará la competencia con una alineación que se mantiene relativamente sin cambios desde 2022. Jamie McCanney (Husqvarna), Nathan Watson (Honda) y el recién coronado Campeón del Mundo Junior de Enduro FIM, Jed Etchells (Fantic), se unen al experimentado veterano de 6DAYS®, Alex Snow (GASGAS).
Estados Unidos siempre tiene un buen rendimiento en los 6DAYS®. Taylor Robert (KTM), ya veterano en la prueba, tiene lo que hace falta para luchar por el podio individual. De interés sudamericano, el chileno Herrera Benjamín (GASGAS) irá en búsqueda de un buen resultado en San Juan. Su compañero de equipo, Ruy Barbosa (Honda), también será rápido sobre el terreno seco.
En la clasificación individual, el escenario está preparado para otra batalla sin cuartel por la supremacía. El español Josep García (KTM) ha ganado esta categoría en las dos ediciones anteriores de los 6DAYS® y, como flamante Campeón del Mundo FIM de Enduro1, llegará a San Juan en plena forma. El español no se quedará atrás en el terreno argentino y buscará dejar su huella en esta 97° edición de la carrera desde el primer test.
El año pasado, el italiano Andrea Verona (GASGAS) fue su rival en Francia. El italiano disfruta de la naturaleza extensa y física de los 6DAYS® y, habiendo sido ya dos veces segundo de García, espera que en esta ocasión, la tercera sea la vencida.
Argentina espera con ansias su carrera en casa. Con una fuerte representación en FIM World Trophy, FIM Junior World Trophy y FIM Women’s World Trophy, el país anfitrión seguro ofrecerá destacadas actuaciones durante la carrera de una semana de duración.
COUNTRY | FMN | N° | RIDER | MOTORCYCLE | TEAM MANAGER |
Great Britain | ACU | 10 | Jamie MCCANNEY | Husqvarna | Jamie Lewis |
11 | Jed ETCHELLS | Fantic | |||
12 | Nathan WATSON | Honda | |||
13 | Alex SNOW | GAS GAS | |||
Italy | FMI | 20 | Andrea VERONA | GAS GAS | Alessandro Zanni |
21 | Kevin CRISTINO | Fantic | |||
22 | Morgan LESIARDO | Sherco | |||
23 | Samuele BERNARDINI | Honda | |||
Spain | RFME | 30 | Sergio NAVARRO | Husqvarna | Cristobal Guerrero |
31 | Jaume BETRIU | KTM | |||
32 | Alejandro NAVARRO | Beta | |||
33 | Josep GARCIA | KTM | |||
France | FFM | 40 | Théophile ESPINASSE | Beta | Pierre-Marie Castella |
41 | Leo LE QUERE | KTM | |||
42 | Loïc LARRIEU | KTM | |||
43 | Julien ROUSSALY | Sherco | |||
United States | AMA | 50 | Talyor ROBERT | KTM | Antti Kallonen |
51 | Johnny GIRROIR | KTM | |||
52 | Dante OLIVEIRA | KTM | |||
53 | Cole MARTINEZ | Honda | |||
Chile | FMC | 80 | Benjamin HERRERA | GAS GAS | Pablo Levalle |
81 | Camilo HERRERA | Rieju | |||
82 | Ruy BARBOSA | Honda | |||
83 | Sebastian TAVERNE | Husqvarna | |||
Venezuela | FMV | 90 | Manuel FUMERO | KTM | Pablo Rosa |
91 | Carlos BADIALI | KTM | |||
92 | Humberto MARTIN | KTM | |||
93 | Dario CASTELLANO | KTM | |||
Canada | CMA | 120 | Philippe CHAINE | KTM | Lee Fryberger |
121 | Owen MCKILL | Husqvarna | |||
122 | Tyler MEDAGLIA | GAS GAS | |||
123 | Jared STOCK | Husqvarna |
Brazil | CBM | 140 | Romulo BOTTREL ALVARENGA NETO | Honda | Fernando Silvestre |
141 | Vinicius CALAFATI RIBEIRO | Honda | |||
142 | Alexandre FARIA VALADARES | Honda | |||
143 | Bruno RIBEIRO CRIVILIN | Honda | |||
Colombia | CFM | 150 | Mateo JARAMILLO | KTM | Alejandro Mejía |
Velasquez | |||||
151 | Juan Camilo DORADO | Beta | |||
152 | César CORREA | Husqvarna | |||
153 | Carlos GIRALDO | Husqvarna | |||
Argentina | CAMOD | 160 | Nicolas Andres KUTULAS FERNANDEZ | KTM | Javier Zanitti |
161 | Cristian ARRIEGADA | KTM | |||
162 | Adolfo SCAGLIONI | Husqvarna | |||
163 | Tomas GOMEZ | Husqvarna | |||
Bolivia | FBM | 170 | Daniel NOSIGLIA | Rieju | Domenico Pirazzoli |
171 | Walter NOSIGLIA | Rieju | |||
172 | Mariano MENDEZ ROCA | Rieju | |||
173 | Domenico PIRAZZOLI | KTM |
2023 FIM International Six Days’ Enduro FIM Junior World Trophy
Provisional Entry list – San Juan (ARG), 6 – 11 November 2023
COUNTRY | FMN | N° | RIDER | MOTORCYCLE | TEAM MANAGER |
Great Britain | ACU | 14 | Charlie CHATER | Yamaha | Jamie Lewis |
15 | Max INGHAM | Yamaha | |||
16 | Harry EDMONDSON | Fantic | |||
Italy | FMI | 24 | Valentino CORSI | Fantic | Tullio Pellegrinelli |
25 | Manolo MORETTINI | Honda | |||
26 | Enrico RINALDI | Honda | |||
France | FFM | 44 | Thibaut GIRAUDON | Sherco | Pierre-Marie Castella |
45 | Antoine ALIX | Beta | |||
46 | Leo JOYON | Beta | |||
United States | AMA | 54 | Mateo OLIVEIRA | KTM | Antti Kallonen |
55 | Kai AIELLO | Husqvarna | |||
56 | Grant Davis | KTM | |||
Sweden | SVEMO | 64 | Albin NORRBIN | Fantic | Håkan Högman |
65 | Axel SEMB | Husqvarna | |||
66 | Max AHLIN | KTM | |||
Germany | DMSB | 74 | Maximilian WILLS | Husqvarna | Karsten Wills |
75 | Felix MELNIKOFF | KTM | |||
76 | Florian GÖRNER | KTM | |||
Chile | FMC | 84 | Cortez AGUSTIN | Honda | Pablo Levalle |
85 | Jeremias SCHIELE | Husqvarna | |||
86 | Nicolas PAKCIARZ | GAS GAS | |||
Portugal | FMP | 104 | Francisco LEITE | Sherco | Manuel Marinheiro |
105 | Frederico ROCHA | GAS GAS | |||
106 | Rui FERNANDES | Sherco | |||
Czech Republic | ACCR | 134 | Zdeněk PITEL | Husqvarna | Zdenek Pitel |
135 | Jaroslav KALNÝ | Sherco | |||
136 | Robert FRIEDRICH | GAS GAS | |||
Colombia | CFM | 154 | Juan José GIRALDO | Husqvarna | Alejandro Mejía |
155 | Johan BARRETO | Beta | Velasquez | ||
156 | Tomas JARAMILLO | KTM | |||
Argentina | CAMOD | 164 | Lucas GODOY | KTM | Javier Zanitti |
165 | Cristobal SOLA LONA | KTM | |||
166 | Jose Maria MERCADO | KTM |
2023 FIM International Six Days’ Enduro FIM Women World Trophy
Provisional Entry list – San Juan (ARG), 6 – 11 November 2023
COUNTRY | FMN | N° | RIDER | MOTORCYCLE | TEAM MANAGER |
Great Britain | ACU | 301 | Rosie ROWETT | Rieju | Mick Seward |
302 | Nieve HOLMES | Sherco | |||
303 | Elizabeth TETT | Beta | |||
France | FFM | 304 | Justine MARTEL | Beta | Stépahnie Bouisson |
305 | Elodie CHAPLOT | Sherco | |||
306 | Mauricette BRISEBARD | Husqvarna | |||
Australia | MA | 307 | Jessica GARDINER | Yamaha | Jeremy Carpentier |
308 | Tayla JONES | Husqvarna | |||
309 | Danielle MCDONALD | Yamaha | |||
Canada | CMA | 310 | Natasha LACHAPELLE | GAS GAS | Renee Turner |
311 | Felicia ROBICHAUD | GAS GAS | |||
312 | Emma SHARPLESS | Husqvarna | |||
United States | AMA | 313 | Brandy RICHARDS | KTM | Antti Kallonen |
314 | Korie STEEDE | KTM | |||
315 | Rachel GUTISH | GAS GAS | |||
Germany | DMSB | 316 | Maria FRANKE | KTM | Marcus Jünger |
317 | Tanja SCHLOSSER | Beta | |||
318 | Samantha BUHMANN | Beta | |||
FIM LA | CBM | 319 | Barbara Neves | Honda | Maribel Giordani |
FMC | 320 | Tania GONZALEZ | Honda | ||
FMC | 321 | Valeria Rodriguez | Honda | ||
Argentina | CAMOD | 322 | Carla SCAGLIONI | Husqvarna | Javier Zanitti |
323 | Julieta JEREZ | Husqvarna | |||
324 | Melina BRETILLOT CAMPBELL | KTM |
2023 FIM International Six Days’ Enduro Club Team Awards
Provisional Entry list – San Juan (ARG), 6 – 11 November 2023
COUNTRY | FMN | N° | RIDER | MOTOR- CYCLE | TEAM NAME |
Great Britain | ACU | 401 | Rhys EVANS | KTM | |
501 | Simon HEWITT | Yamaha | Dyfed Dirt Bike | ||
601 | Simon PAVEY | KTM | |||
United States | AMA | 405 | Preston CAMPBELL | Honda | |
505 | Zachary TOTH | KTM | braaptastic.com | ||
605 | Axel PEARSON | Yamaha | |||
United States | AMA | 407 507 607 | Nolan CATE Kyle TICHENOR Ava SILVESTRI | Honda Yamaha GAS GAS | Eric Cleveland Memorial |
United States | AMA | 403 | Thorn DEVLIN | GAS GAS | |
503 | Jaden DAHNERS | Yamaha | GTBN | ||
603 | Nathan FERDERER | KTM | |||
United States | AMA | 404 | Cade HENDERSON | KTM | |
504 | Jhak WALKER | GAS GAS | Missouri Mudders | ||
604 | Trevor MALEY | KTM | |||
United States | AMA | 406 506 606 | Hunter SMITH Jackson DAVIS Chase BRIGHT | KTM KTM Husqvarna | Steve Hatch Racing POTM |
United States | AMA | 408 508 608 | John BEAL Rick EMERSON Jeremy SHONING | Husqvarna KTM KTM | The Elizabeth Scott Community |
United States | AMA | 402 | Josh TOTH | GAS GAS | |
502 | Ryan SURRATT | Honda | XC GEAR | ||
602 | Austin SERPA | KTM | |||
Argentina | CAMOD | 458 | Maximiliano SARTORI | Husqvarna | |
558 | Toller PABLO | Beta | ACONCAGUA | ||
658 | Baltazar FREZZE PISSONI | GAS GAS | |||
Argentina | CAMOD | 411 | Luis FERNANDEZ ORO | Beta | |
511 | Nicolás Alejandro SOLIMANO | Honda | Andes club team | ||
611 | Martin MUGNOS NOGAROL | Husaberg | |||
Argentina | CAMOD | 409 | Nicolas GIUSTOZZI | Beta | |
509 | Fernando Maximiliano HIERREZUELO | KTM | ARGENTINA | ||
609 | Carlo Luciano BELLONE | KTM | |||
Argentina | CAMOD | 412 | Martin Alejandro PEREYRA | Beta | |
551 | Jorge GONZALEZ | KTM | ARGENTINA 1 | ||
612 | Alexis Enrique SOLORZANO | Husqvarna | |||
Argentina | CAMOD | 417 517 617 | Alessio RODANO VILCHEZ Leandro ACOSTA Gaston Gabriel DEL POZO | Beta Beta Honda | ENDURO SAN RAFAEL |
Argentina | CAMOD | 419 | José Dario FERRANDIZ | Husqvarna | |
519 | Eduardo BACA | Beta | Flechas team | ||
619 | Alberto LOPEZ | Beta | |||
Argentina | CAMOD | 420 | Juan Luca KÚTULAS | KTM | |
520 | Rolando MARQUESTÓ | Beta | HUEVOSK | ||
620 | Juan Andres KÚTULAS VRSALOVIC | Husqvarna | |||
Argentina | CAMOD | 421 | Bautista RODRIGEZ DARDER | KTM | |
521 | Franco TUMBARELLO | KTM | Ignacio Martin | ||
621 | Juan Cruz SAAVEDRA MORALES | KTM | |||
Argentina | CAMOD | 422 | Diego VILA | KTM | |
522 | Jose Carlos DOTTORI | Beta | JFRACING | ||
622 | Juan Carlos CASTIELLA | Beta | |||
Argentina | CAMOD | 423 | Carlos Fabian MONTIVERO | Husqvarna | |
523 | Jose MIGUEL REDELICO | KTM | JGF RACING | ||
623 | SANTIAGO BOYCO | Husqvarna | |||
Argentina | CAMOD | 424 | Sebastian MOYA RUIZ | Husqvarna | |
524 | Joaquin FUNES | Sherco | JUNIORS | ||
624 | Facundo Tomas GODOY PALMA | KTM | |||
Argentina | CAMOD | 425 | Julio Alfredo Mezher | KTM | |
525 | Rodrigo CHAYA | KTM | Junta vasca | ||
625 | Sebastian MORAIZ | Husqvarna | |||
Argentina | CAMOD | 426 | Jorge Constantino BERTOPAULOS | Husqvarna | |
526 | Leonardo SANTAROSSA | KTM | la falda 1 | ||
626 | Maximiliano PORTA | KTM | |||
Argentina | CAMOD | 427 | Juan PICO | KTM | |
527 | Rodrigo FERNANDEZ | Yamaha | la pampa enduro | ||
627 | Ruben ECHEVESTE | KTM | |||
Argentina | CAMOD | 429 529 629 | Dino SIVERO Enzo SIVERO Gustavo E WALTER | KTM KTM KTM | Moteros del Centro |
Argentina | CAMOD | 430 | Gonzalo GAMBOA | Husqvarna | Moto Club |
530 | Marcos Jose CASTAGNOVIZ | Beta | Enduro El | ||
630 | Rodrigo HARDING | Husqvarna | Calafate | ||
Argentina | CAMOD | 431 | Roberto PATTI | Husqvarna | |
531 | Facundo SAMBAIS | Husqvarna | MOTO CRUCES | ||
631 | Gino CUOGHI | Husqvarna | |||
Argentina | CAMOD | 432 532 632 | Ivan Benjamin CRISOL RETAMOZO Lucas BARRIONUEVO Luis Joaquin CRISOL RETAMOZO | KTM KTM KTM | MOTOBOXES SALTA |
Argentina | CAMOD | 434 534 634 | Luis Antonio SORGENTE Miguel VAZQUEZ Luis Sanchez | Beta Yamaha Rieju | Patagonia Enduro Team |
Argentina | CAMOD | 436 | Ethan BENAVIDEZ | KTM | |
636 | Pablo Andres SALAZAR | KTM | PrimoWP | ||
536 | Franco Daniel BILLIA | KTM |
Argentina | CAMOD | 437 | Ivan Axel MARTIN | KTM | |
537 | Rodrigo VALLEJOS | GAS GAS | RPMNQN TEAM | ||
637 | Walter GALLEGO | KTM | |||
Argentina | CAMOD | 439 | Ariel Fernando CARIDE | Honda | |
539 | Javier MONTES | KTM | SALTA ENDURO | ||
639 | Juan Pablo SARAVIA ZAPIOLA | KTM | |||
Argentina | CAMOD | 440 540 640 | Ariel NAVARRO Diego MARTINEZ Fernando MELO | KTM KTM KTM | San juan enduro team |
Argentina | CAMOD | 441 541 641 | Pablo MARTINAZZO Sebastián LOBO Sergio Gaston QUIROGA | Beta KTM Beta | San Juan Six Days 1 |
Argentina | CAMOD | 442 542 642 | Antonio Javier GARCIA Federico GARCIA Horacio NASINBENE | Husqvarna Beta KTM | San Juan Six Days 2 |
Argentina | CAMOD | 438 | Elias NACUSI | Husqvarna | |
538 | Juan Manuel DAVILA | KTM | SAN JUAN TEAM | ||
638 | Rodrigo Jesus GONZALEZ | KTM | |||
Argentina | CAMOD | 445 | Agustin FERRO | GAS GAS | |
545 | Daniel OTTAVIANI | Husqvarna | SICER | ||
645 | Federico TAGLE | Husqvarna | |||
Argentina | CAMOD | 459 | Andres VARTALITIS | KTM | |
559 | Federico MAÑA | KTM | SICER NORTH | ||
659 | Ricardo VARTALITIS | KTM | |||
Argentina | CAMOD | 444 | David OLIVA | Husqvarna | |
544 | Gustavo Armando ALMADA | Beta | SICER SOUTH | ||
644 | Pablo OLMOS | Husqvarna | |||
Argentina | CAMOD | 446 | Agustin MAGNO | Husqvarna | |
546 | Emiliano SCHNEIDER | Honda | SRM | ||
646 | Tomás RICCI | Yamaha | |||
Argentina | CAMOD | 448 548 648 | Gonzalo GAJDOSECH Mauricio MALANO Roberto GAJDOSECH | Beta Husqvarna Beta | SUR ENDURO MENDOCINO |
Argentina | CAMOD | 449 | Agustin PEDERSEN | Sherco | |
549 | Joaquin PEDERSEN | Sherco | Tandil | ||
649 | Gaston CHALKLING | KTM | |||
FIM LA | CAMOD | 450 | Nestor YOBE | KTM | |
FUM | 550 | Antonio CABRAL | Sherco | Latam 3 | |
FUM | 650 | Aldo NUNEZ | KTM | ||
FIM LA | CAMOD | 454 | Martin MERCADO | Yamaha | |
CAMOD | 554 | Luis Facundo ECHAZU | KTM | Latam 2 | |
CBM | 567 | Erika MROGINSKI | KTM | ||
Argentina | CAMOD | 455 | Guillermo Juan CASADO | KTM | |
555 | Rafael Pablo MARTORELL | KTM | TUNUYAN | ||
655 | Yamil Horacio ABDALA MEDERO | Yamaha |
Brazil | CBM | 463 563 663 | Matheus MANTOVANI BORDIN Caio ZANETTIN SANTOS Thales UEMURA | GAS GAS GAS GAS Kawasaki | TCM Enduro Team |
Brazil | CBM | 452 552 652 | Fabio TULIO Jesus RODRIGUEZ FERNANDEZ Jesus RODRIGUEZ XAVIER | KTM Kawasaki Kawasaki | JJFT |
Brazil | CBM | 453 553 653 | Loandro ANTON Felipe CANTÚ Felipe LEGARREA | KTM KTM KTM | PRO TORK/KTM SPORTBAY/BOMB A RACING |
Colombia | CFM | 470 | Diego PENAGOS | GAS GAS | |
570 | Juan Esteban MANCO | KTM | Carasucias | ||
670 | Daniel Humberto FERNANDEZ | GAS GAS | |||
Colombia | CFM | 471 | Walter Heglen LÓPEZ HERNÁNDEZ | Husqvarna | |
571 | Diego LOPEZ | Husqvarna | Team 4 puntas | ||
671 | Cesar Humberto FORERO | Husqvarna | |||
Germany | DMSB | 476 576 | Ronny ROHDE Kai BRÄUTIGAM | Fantic KTM | Team Germany Club 1 |
676 | Martin WERZ | Husqvarna | |||
Germany | DMSB | 477 577 | Henrik HÖHLE Wolfgang KRAUSE | Beta KTM | Team Germany Club 2 |
677 | Rico GEHMLICH | KTM | |||
Germany | DMSB | 478 578 | Mathias GLOBIG Matthias LEHMANN | Sherco GAS GAS | Team Germany Club 3 |
678 | Olaf SZUKAT | Beta | |||
France | FFM | 481 581 | Gabin ALLEMAND Noa MASSARDIER | Sherco Sherco | LOZERE ENDURO TEAM 1 |
681 | Adrien ROBIN | Sherco | |||
France | FFM | 482 582 | Kévin MALIGES Florian POUDEVIGNE | Sherco Sherco | LOZERE ENDURO TEAM 2 |
682 | Jeremy MORICE | Sherco | |||
France | FFM | 483 | Rojat JEAN LUC | FANTIC | |
583 | Hugo BENEZIT | Beta | Team Cantal | ||
683 | Arthur MARCENAC | KTM | |||
Chile | FMC | 484 | Alejandro DENHAM | Honda | |
584 | Franco PETROWITSCH | Honda | BBW | ||
684 | Lucas PEÑA | Honda | |||
Chile | FMC | 485 | Anibal FIGUEROA OLATE | KTM | |
585 | Francisco Javier ARANDA SALINAS | Yamaha | Chile 1 | ||
685 | John MEDINA SALAZAR | KTM |
Chile | FMC | 486 | Carlos GONZALEZ | Husqvarna | |
586 | Joaquin GARAY | KTM | Chile 2 | ||
686 | Matias Ignacio GARAY VERGARA | KTM | |||
Chile | FMC | 487 | Benjamin ALIAGA | KTM | |
587 | Jaime GOÑI | Husqvarna | Chile 3 | ||
687 | Mauricio CUADRA JEREZ | KTM | |||
Chile | FMC | 488 | Jose RAMDOHR ROZAS | Beta | |
588 | Juan Pablo CLERICUS | TM Racing | Chile Club 1 | ||
688 | Luis CÁDIZ | Yamaha | |||
Chile | FMC | 489 | Agustín SPAGUI | Rieju | |
589 | Cristóbal HUERTA | KTM | Chile Club 2 | ||
689 | Martin FERNANDEZ | Yamaha | |||
Chile | FMC | 490 | Cristian Manuel ORTEGA VEGA | Yamaha | |
590 | Gerald BAZAEZ | Yamaha | Chile Club 3 | ||
690 | Marco GARAUD KERN | TM Racing | |||
Chile | FMC | 491 | Jose Tomas DOLLENZ RIED | Honda | |
591 | Kevin PEREZ | KTM | Chile Club 4 | ||
691 | Simon LAMA | Honda | |||
Chile | FMC | 492 | Felipe PARAUD | Yamaha | |
592 | Maximiliano Alejandro ROJAS CORTÉS | Yamaha | Chile Club 5 | ||
692 | Rodrigo MORENO | Yamaha | |||
Chile | FMC | 493 | Santos ARMANDO | Beta | |
593 | Mario GAJARDO TASSARA | Sherco | Chile Club 6 | ||
693 | Ponce PAU | TM Racing | |||
Chile | FMC | 494 | Gonzalo GUZMAN BARRIA | Yamaha | |
594 | Ignacia CORREA | KTM | Chile Club 7 | ||
694 | Luis Alberto MOULIAT | YAMAHA | |||
Chile | FMC | 496 | Bruno BOZZO | Rieju | |
596 | Cristian BOZZO | KTM | Torosucio Pucón | ||
696 | Cristian MELLADO | KTM | |||
Italy | FMI | 497 | Simone SPICCIA | KTM | |
597 | Gianni PERSIANI | GAS GAS | Isde23 | ||
697 | Tommaso GASPARRI | Beta | |||
Italy | FMI | 498 | Andre GIOIA | Husqvarna | |
598 | Andrea CASTELLANA | Husqvarna | MC Farini ‘21 | ||
698 | Alberto GUGLIELMETTI | Husqvarna | |||
Italy | FMI | 499 599 | Antonio XAUSA Guerrino ZANARDO | KTM Husqvarna | MC Pino Medeot Gorizia |
699 | Carlo GILARDI | Beta |
Italy | FMI | 701 801 901 | Riccardo FABRIS Ivo ZANATTA | Husqvarna KTM | TEAM X |
Portugal | FMP | 703 803 | Jose JESUS SOUSA Jose SOUSA | KTM KTM | IS3 – FMP |
Switzerland | FMS | 704 | Robert KAMBER | Honda | |
804 | André BRUNNER | KTM | Team Suisse | ||
Uruguay | FUM | 705 | Laurent LAZARD | KTM | |
805 | Matías MANRÍQUE | KTM | off road uruguay | ||
905 | Tomas PIQUET | KTM | |||
Uruguay | FUM | 706 | Martin DECIA | Beta | Xtreme Uruguay |
806 | Fabian VON THUENGEN | KTM | Pro Adventure | ||
906 | Fernando SUAREZ | Honda | Team | ||
Netherlands | KNMV | 707 | Nigel BLOMER | KTM | |
| 807 | Albert POS | KTM | Selling/Blömer/Pos | |
907 | Alex SELLING | Honda | |||
Spain | RFME | 708 808 | Arturo CASANOVA ALBALAT Juan MASO BLASCO | Rieju Rieju | MOTO CLUB SITGES-CABANES |
Slovakia | SMF | 709 | Martin GOTTVALD | Husqvarna | |
809 | Norbert JÄGER | KTM | GOTTBROS TEAM | ||
909 | Petr BORKOVEC | Husqvarna | |||
Sweden | SVEMO | 710 | Mattias OJANPERÄ | Honda | |
810 | Robert FRIBERG | Honda | FMCK Skovde ISDE | ||
910 | Erik WAHLSTRÖM | Honda | |||
FIM LA | FMC | 495 | Bairon Francisco ESCOBAR REYES | Yamaha | |
FDEPEM | 595 | Cesar PARDO | KTM | Latam 1 | |
FEM | 695 | Roberto MACÍAS PASTOR | KTM |
2023 FIM International Six Days’ Enduro Club Team Awards – Individual
Provisional Entry list – San Juan (ARG), 6 – 11 November 2023
COUNTRY | FMN | N° | RIDER | MOTOR- CYCLE | TEAM | |
Brazil | | CBM | 668 | Vicente BENEDICTIS | Husqvarna | Brazil |
Finland | SML | 835 | Reijo KARPPINEN | KTM | Finland | |
Japan | | MFJ | 936 | Katsuyuki NAMEGAWA | GAS GAS | Japan |
The final Entry List will be published after the Administrative and Technical Control.