| NOTICIAS |

El MX de las Naciones 2026 dejó una imagen inolvidable en Ernée: un escenario natural repleto, más de 105.000 espectadores en tres días y una atmósfera que vibró con cada manga. En ese escenario perfecto, Bélgica rompió una sequía de 13 años y volvió a levantar el Trofeo Peter Chamberlain, firmando su 16ª victoria histórica y alcanzando a Gran Bretaña en el segundo lugar del ranking absoluto. Con uno de los equipos más jóvenes que jamás haya ganado el evento, el trío formado por Liam Everts, Lucas Coenen y Sacha Coenen construyó un triunfo basado en la consistencia, aprovechando cada oportunidad en un fin de semana marcado por caos, caídas y giros dramáticos en la lucha por la gloria. A pesar de las dudas por las lesiones de las últimas semanas, los Coenen, fundamentalmente Lucas, encontró la manera de ser protagonista y el esmero tuvo premio.
La jornada comenzó con señales de que el destino podía inclinarse hacia los belgas, aunque las victorias parciales fueron para otros protagonistas. Romain Febvre, en su despedida de Kawasaki, ganó la primera carrera del día, mientras que Jeffrey Herlings se adueñó de las dos restantes con actuaciones demoledoras sobre la Honda HRC. España también escribió historia: Guillem Farrés ganó en MX2 y Jorge Prado se impuso en MXGP, asegurando el primer podio español en la historia del MXoN. La regularidad de ambos, sumada al esfuerzo de Francisco García en la categoría Open, consolidó un segundo puesto que marca un antes y un después para la nación ibérica.

El drama golpeó fuerte al equipo local. Francia, que había dominado la jornada del sábado, vio sus aspiraciones desmoronarse con dos caídas graves que dejaron a sus pilotos fuera de carrera en momentos clave. Febvre mantuvo viva la llama con actuaciones heroicas, pero los abandonos de sus compañeros destruyeron cualquier posibilidad de victoria. Aun así, el público francés mantuvo el ambiente en su punto máximo, demostrando por qué Ernée es uno de los escenarios más emblemáticos del motocross mundial.
Los Países Bajos completaron el podio gracias a un Herlings intratable y a la solidez de Glenn Coldenhoff y Roan van de Moosdijk, quienes sostuvieron al equipo en un fin de semana complicado tras la baja de Kay de Wolf. Herlings, que incluso remontó desde atrás tras una caída en la última carrera, volvió a demostrar por qué es uno de los talentos más feroces de la era moderna. Su doble victoria fue clave para asegurar el tercer puesto neerlandés y mantenerlos en la pelea hasta el final.

El cierre del evento fue electrizante. En la última carrera, Prado lideró con autoridad, pero Herlings lo alcanzó y lo superó con una vuelta de presión constante que hizo estallar al público. Everts, por su parte, sostuvo el ritmo necesario para asegurar los puntos que Bélgica necesitaba, mientras Lucas y Sacha Coenen completaban un día perfecto para una generación que promete marcar época. Sacha incluso se llevó el Ricky Carmichael Award al mejor piloto joven del evento, coronando una actuación que emocionó a toda la delegación belga.
Cuando Everts cruzó la meta final, sin saber aún que habían ganado, vio a su equipo celebrando en el pit lane y entendió que habían logrado lo imposible: devolver a Bélgica a la cima del motocross mundial. Con un equipo joven, talentoso y unido, el futuro se presenta brillante para los belgas, especialmente pensando en la edición 2027 en Assen, donde la arena promete favorecerlos.
| Posición | País | Puntos | Carrera 1 | Carrera 2 | Carrera 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 23 | 3 / 12 | 4 / 7 | 4 / 5 |
| 2 | España | 26 | 2 / 4 | 5 / 36 | 2 / 13 |
| 3 | Países Bajos | 34 | 9 / 14 | 1 / 9 | 1 / 18 |
| 4 | Letonia | 52 | 13 / 20 | 3 / 12 | 8 / 16 |
| 5 | EE. UU. | 53 | 10 / 25 | 6 / 14 | 6 / 17 |
| 6 | Italia | 69 | 6 / 32 | 2 / 17 | 12 / 36 |
| 7 | Gran Bretaña | 82 | 16 / 23 | 10 / 24 | 9 / 30 |
| 8 | Suiza | 82 | 15 / 22 | 13 / 15 | 19 / 20 |
| 9 | Australia | 87 | 11 / 21 | 21 / 37 | 10 / 24 |
| 10 | Francia | 90 | 1 / 40 | 11 / 38 | 3 / 37 |
| 11 | Suecia | 95 | 24 / 38 | 19 / 20 | 11 / 21 |
| 12 | Estonia | 109 | 8 / 36 | 23 / 26 | 23 / 29 |
| 13 | Eslovenia | 110 | 5 / 37 | 31 / 33 | 7 / 34 |
| 14 | Canadá | 110 | 30 / 39 | 16 / 22 | 15 / 27 |
| 15 | Rep. de Sudáfrica | 112 | 7 / 34 | 8 / 32 | 32 / 33 |
| 16 | Alemania | 127 | 19 / 28 | 27 / 39 | 14 |
| 17 | Brasil | 133 | 26 / 29 | 18 / 25 | 35 / 38 |
| 18 | Eslovaquia | 142 | 27 / 35 | 30 / 35 | 22 / 28 |
| 19 | Austria | 145 | 31 / 33 | 28 / 29 | 26 / 31 |
| 20 | Dinamarca | 94 | 17 / 18 | 34 | 25 |

Latinoamérica, bien representada y con el argentino Joaquín Poli como emblema, no pudieron pasar de la Final B pero compitieron en un muy buen nivel. El santafesino fue 13º entre 37 participantes, Fabricio Chacón 23º y lamentablemente Carlos Badiali desertó, cerrando la participación del equipo de FIM Latinoamérica que aspira a seguir creciendo. Eslovaquia fue la nación más destacada con sus tres pilotos en la primera mitad del clasificador, y así fue cómo se definió el único pase para batallar de lleno por el Trofeo Chamberlain.
| Pos. | Núm. | Piloto | Nación | Moto | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #69 | Jere Haavisto | FIN | KTM | 26:03.738 |
| 2 | #123 | Pavol Repcak | SVK | KTM | +0:16.040 |
| 3 | #31 | Kainosuke Oshiro | JPN | Yamaha | +0:22.594 |
| 4 | #117 | Vaclav Kovar | CZE | KTM | +0:26.161 |
| 5 | #121 | Tomas Kohut | SVK | KTM | +0:28.457 |
| 6 | #115 | Petr Rathousky | CZE | KTM | +0:31.528 |
| 7 | #92 | Saad Soulimani | MAR | TM Moto | +0:33.231 |
| 8 | #32 | Haruki Yokoyama | JPN | Kawasaki | +0:38.558 |
| 9 | #54 | Sander Agard‑michelsen | NOR | Yamaha | +0:39.204 |
| 10 | #53 | Pelle Gundersen | NOR | Husqvarna | +0:45.202 |
| 11 | #85 | Lennox Dickinson | IRL | Honda | +0:46.715 |
| 12 | #68 | Saku Mansikkamäki | FIN | KTM | +0:56.960 |
| 13 | #88 | Joaquín Poli | CLAT | Kawasaki | +1:02.194 |
| 14 | #86 | Glenn Mccormick | IRL | KTM | +1:04.682 |
| 15 | #87 | Jason Meara | IRL | Yamaha | +1:08.208 |
| 16 | #125 | Marius Adomaitis | LTU | Husqvarna | +1:09.942 |
| 17 | #52 | Leander Thunshelle | NOR | Honda | +1:33.602 |
| 18 | #122 | Jaroslav Katrinak | SVK | Husqvarna | +1:35.982 |
| 19 | #118 | Matija Kelava | CRO | Yamaha | +1:36.544 |
| 20 | #116 | David Widerwill | CZE | GASGAS | +1:45.556 |
| 21 | #126 | Erlandas Mackonis | LTU | Yamaha | +1:54.897 |
| 22 | #119 | Simun Ivandic | CRO | Yamaha | +2:09.721 |
| 23 | #90 | Fabricio Chacón | CLAT | Yamaha | +1 vuelta |
| 24 | #97 | Jorge Israel Rubalcava | MEX | KTM | +1 vuelta |
| 25 | #120 | Matej Jaros | CRO | Kawasaki | +1 vuelta |
| 26 | #93 | Noam Jayal | MAR | Kawasaki | +1 vuelta |
| 27 | #103 | Roman Morozov | UKR | Yamaha | +1 vuelta |
| 28 | #102 | Tristan Berg Arason | ISL | Yamaha | +2 vueltas |
| 29 | #100 | Ingvar Sverrir Einarsson | ISL | GASGAS | +2 vueltas |
| 30 | #104 | Ostap Andrukh | UKR | GASGAS | +2 vueltas |
| 31 | #91 | Maxime Simon | MAR | Honda | +2 vueltas |
| 32 | #99 | Erick Ismael Vázquez Díaz | MEX | Ducati | +2 vueltas |
| 33 | #98 | Fernando Velázquez | MEX | Triumph | +2 vueltas |
| 34 | #105 | Mykhailo Vasko | UKR | Husqvarna | +3 vueltas |
| 35 | #67 | Emil Weckman | FIN | Triumph | +6 vueltas |
| 36 | #101 | Eric Mani Gudmundsson | ISL | KTM | +7 vueltas |
| 37 | #89 | Carlos Badiali | CLAT | Yamaha | +11 vueltas |
